Πολύ όμορφο, κομψό και ζεστό μπλουζάκι, κατάλληλο για δραστηριότητες και καθημερινή χρήση.
Το προϊόν “BUFF COOLNET UV+ NECKWARMER OZIRA NIGHT BLUE 122544.779” έχει προστεθεί στο καλάθι σας. Καλάθι
FLEECE COLUMBIA GLACIAL AK1130
€44.90
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Μάρκες | |
---|---|
size | |
Χρώμα |
Οδηγός Μεγεθών
Size Guide
Ανδρική Ένδυση Columbia
Μέγεθος | Μέγεθος παντελονιού | Θώρακας | Μέση | Γοφοί |
---|---|---|---|---|
XS | 28 | 88.9 | 73.7 | 86.4 |
S | 29-31 | 91.4-94 | 76.2-78.7 | 88.9-91.4 |
M | 32-34 | 99.1-104.1 | 83.8-88.9 | 96.5-101.6 |
L | 35-36 | 108-111.8 | 91.4-96.5 | 105.4-109.2 |
XL | 38-40 | 118.1-121.9 | 101.6-106.7 | 113-119.4 |
XXL | 42-44 | 128.3-132.1 | 111.8-116.8 | 125.7-129.5 |
Γυναικεία Ένδυση Columbia
Μέγεθος | Μέγεθος παντελονιού | Στήθος | Μέση | Γοφοί |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 85.1 | 67.3 | 90.2 |
S | 4-6 | 87.6-90.2 | 71.1-73.7 | 94-96.5 |
M | 8-10 | 92.7-95.3 | 76.2-78.7 | 99.1-101.6 |
L | 12-14 | 99.1-102.9 | 82.5-86.4 | 105.4-109.2 |
XL | 16-18 | 106.7-110.5 | 90.2-95.3 | 113-118.1 |
XXL | 20 | 111.8-116.8 | 96.5-104.1 | 119.4-127 |
Ανδρική Υπόδηση
US | UK | EU | Μήκος πέλματος | Πλάτος πέλματος |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 40 | 24.4-24.6 | 9.4-9.9 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 24.6-25.1 | 9.4-9.9 |
8 | 7 | 41 | 25.1-25.7 | 9.4-9.9 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 25.7-25.9 | 9.7-10.2 |
9 | 8 | 42 | 25.9-26.4 | 9.7-10.2 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 26.4-26.9 | 9.9-10.2 |
10 | 9 | 43 | 26.9-27.2 | 9.9-10.4 |
10.5 | 9.5 | 43.5 | 27.2-27.7 | 9.9-10.7 |
11 | 10 | 44 | 27.7-28.2 | 10.2-10.7 |
11.5 | 10.5 | 44.5 | 28.2-28.4 | 10.4-10.7 |
12 | 11 | 45 | 28.4-29 | 10.4-10.9 |
13 | 12 | 46 | 29.5-29.7 | 10.7-11.2 |
14 | 13 | 47 | 29.7-30.7 | 10.9-11.2 |
15 | 14 | 48 | 30.7-31.5 | 10.9-11.4 |
16 | 15 | 49 | 31.5-32.5 | 11.2-11.7 |
17 | 16 | 50 | 32.5-33.3 | 11.4-11.9 |
Γυναικεία Υπόδηση
US | UK | EU | Μήκος πέλματος | Πλάτος πέλματος |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 21.8-22.1 | 8.4-8.9 |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.1-22.6 | 8.4-8.9 |
6 | 4 | 37 | 22.6-23.1 | 8.4-8.9 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.1-23.6 | 8.6-9.1 |
7 | 5 | 38 | 23.6-23.9 | 8.6-9.1 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.9-24.4 | 8.9-9.4 |
8 | 6 | 39 | 24.4-24.6 | 8.9-9.4 |
8.5 | 6.5 | 39.5 | 24.6-25.1 | 8.9-9.4 |
9 | 7 | 40 | 25.1-25.7 | 9.1-9.7 |
9.5 | 7.5 | 40.5 | 25.7-25.9 | 9.1-9.7 |
10 | 8 | 41 | 25.9-26.4 | 9.4-9.9 |
10.5 | 8.5 | 41.5 | 26.4-26.9 | 9.4-9.9 |
11 | 9 | 42 | 26.9-27.2 | 9.7-10.2 |
11.5 | 9.5 | 42.5 | 27.2-27.7 | 9.7-10.2 |
12 | 10 | 43 | 27.7-28.2 | 9.9-10.4 |