Χαρακτηριστικά:
– Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένο υλικό
– Τσέπες με φερμουάρ για τα χέρια
– Προστατευτικό πηγουνιού
– Δέσιμο στη μανσέτα και το στρίφωμα
Ύφασμα:
– Κέλυφος: 100% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας
– Κέλυφος: 100% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας
€55.00
Χαρακτηριστικά:
– Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένο υλικό
– Τσέπες με φερμουάρ για τα χέρια
– Προστατευτικό πηγουνιού
– Δέσιμο στη μανσέτα και το στρίφωμα
Ύφασμα:
– Κέλυφος: 100% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας
– Κέλυφος: 100% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας
High-quality brands only
ΑΝΔΡΙΚΑ
| μεγεθοσ | στηθοσ (cm) | ΜΕΣΗ (cm) | ΓΟΦΟΙ (cm) | 
|---|---|---|---|
| XS | 81-89 | 68-74 | 81-86 | 
| S | 89-97 | 76-81 | 89-94 | 
| M | 97-104 | 84-89 | 97-102 | 
| L | 107-114 | 91-96 | 104-109 | 
| XL | 117-124 | 99-107 | 112-117 | 
| XXL | 127-135 | 109-117 | 119-194 | 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
| μεγεθοσ | στηθοσ (cm) | ΜΕΣΗ (cm) | ΓΟΦΟΙ (cm) | 
|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 65-67 | 88-90 | 
| S | 86-89 | 70-72 | 93-95 | 
| M | 91-95 | 75-77 | 98-102 | 
| L | 99-103 | 81-85 | 105-109 | 
| XL | 107-113 | 90-95 | 114-119 | 
ΠΑΙΔΙΚΑ
| μεγεθοσ | υψοσ (cm) | στηθοσ (cm) | μεση (cm) | 
|---|---|---|---|
| 3-6 M | 62.2-68.5 | 45 | 46 | 
| 6-12 M | 74.9-77.5 | 47 | 48 | 
| 12-18 M | 78.8-83.8 | 50 | 51 | 
| 18-24 M | 85.1-90.2 | 52 | 53 | 
| 2 Y | 83.8-90.2 | 52 | 50 | 
| 3 Y | 91.4-97.8 | 53 | 52 | 
| 4 Y | 98.1-105.4 | 56 | 55 | 
| 4-5 Y | 103.9-112 | 55.6-57.9 | 53.1-54.6 | 
| 6-7 Y | 120.4-128 | 64.5-66 | 55.6-59.4 | 
| 8-9 Y | 133.1 | 68.6 | 61.5 | 
| 10-11 Y | 139.4-147.1 | 71.9-75.9 | 63.5-66 | 
| 12-13 Y | 154.4-158.5 | 80-85.1 | 71.1-75.9 | 
| 14-16 Y | 158.5 | 89.9 | 81 | 
ΑΝΔΡΙΚΑ
| ΜΕΓΕΘΟΣ | μεση (cm) | γοφοι (cm) | 
|---|---|---|
| W28 | 68 | 81 | 
| W30 | 74 | 86 | 
| W32 | 76-81 | 89-94 | 
| W34 | 84-89 | 97-102 | 
| W36 | 91 | 104 | 
| W38 | 96 | 109 | 
| W40 | 99 | 112 | 
| W42 | 107 | 117 | 
| W44 | 109-117 | 119-124 | 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
| ΜΕΓΕΘΟΣ | μεση (cm) | γοφοι (cm) | 
|---|---|---|
| XS | 65-67 | 88-90 | 
| S | 70-72 | 93-95 | 
| M | 75-77 | 98-102 | 
| L | 81-85 | 105-109 | 
| XL | 90-95 | 114-119 | 
ΠΑΙΔΙΚΑ
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (CM) | μΕΣΗ (CM) | ΓΟΦΟΙ (CM) | 
|---|---|---|---|
| 3-6 M | 62.2-68.5 | 46 | 46 | 
| 6-12 M | 74.9-77.5 | 48 | 48 | 
| 12-18 M | 78.8-83.8 | 51 | 51 | 
| 18-24 M | 85.1-90.2 | 53 | 53 | 
| 2 Y | 83.9-90.2 | 50 | 53 | 
| 3 Y | 91.4-97.8 | 52 | 56 | 
| 4 Y | 98.1-105.4 | 55 | 59 | 
| 4-5 Y | 104-112 | 53-54.5 | 58-60.5 | 
| 6-7 Y | 120.5-125.5 | 55.5-59.5 | 63.5-67 | 
| 8-9 Y | 132 | 62 | 70.5 | 
| 10-11 Y | 140.5-148.5 | 64.5-67 | 73.5-77.5 | 
| 12-13 Y | 156-162.5 | 71-74.5 | 81-85 | 
| 14-16 Y | 168.5 | 78.5 | 88.5 | 
ΑΝΔΡΙΚΑ
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm) | 
|---|---|
| 40 | 25 | 
| 40.5 | 25.5 | 
| 41 | 26 | 
| 41.5 | 26.5 | 
| 42 | 27 | 
| 42.5 | 27.5 | 
| 43 | 28 | 
| 43.5 | 28.5 | 
| 44 | 29 | 
| 44.5 | 29.5 | 
| 45 | 30 | 
| 46 | 31 | 
| 47 | 32 | 
| 48 | 33 | 
| 49 | 34 | 
| 50 | 35 | 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm) | 
|---|---|
| 36 | 22 | 
| 36.5 | 22.5 | 
| 37 | 23 | 
| 37.5 | 23.5 | 
| 38 | 24 | 
| 38.5 | 24.5 | 
| 39 | 25 | 
| 39.5 | 25.5 | 
| 40 | 26 | 
| 40.5 | 26.5 | 
| 41 | 27 | 
| 41.5 | 27.5 | 
| 42 | 28 | 
| 43 | 29 | 
ΠΑΙΔΙΚΑ
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm) | 
|---|---|
| 21 | 10.7 | 
| 22 | 11.2 | 
| 23 | 12.2 | 
| 24 | 13 | 
| 25 | 13.7 | 
| 26 | 14.5 | 
| 27 | 15.5 | 
| 28 | 16.3 | 
| 29 | 17 | 
| 30 | 17.8 | 
| 31 | 18.3 | 
| 32 | 18.8 | 
| 33 | 19.8 | 
| 34 | 20.6 | 
| 35 | 21.3 | 
| 36 | 22.1 | 
| 37 | 22.6 | 
| 38 | 23.1 | 
| 39 | 23.9 | 
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.